Nein, man kann nicht gerade behaupten, wir wären auf unserem Schiff schlecht ausgerüstet. Eine detaillierte Liste folgt hier.
Segel:
| Groß: | 75 qm, Konvex Main Furling, Hydra Net Radial |
| Genua: | 64,8 qm, Triradial, Hydra Net |
| Stagfock: | 38,6 qm, Triradial, Hydra Net |
| Sturmfock: | 18 qm, Horizonal, Dacron Touring, Orange (neu 2007) |
| Blister: | 184 qm, Tristar, mit Bergeschlauch |
| Spinnaker: | Parasailor, 188 qm, mit Bergeschlauch (neu 2007) |
Innenausstattung:
| Frischwassertank: | 780 l (Niro) ab 2008 nach Umbau 550 l |
| Dieseltank: | 750 l (Niro) ab 2008 nach Umbau 980 l |
| Fäkalientank: | 2 x 58 l (Niro) |
| Watermaker: | ECH2O-Tech 900-AML-2, 143 l/h (neu 2007) |
| Verbraucherbatterie: | 3 x 225 Ah |
| Starterbatterie: | 95 Ah |
| Bordnetz: | 12 V / 24 V |
| Boiler: | Isotemp 50 l |
| Heizung: | Webasto 5000 |
Nautik:
| Plotter: | Raymarin E 120 |
| GPS: | Raystar 125 |
| Furuno GP 32 | |
| Echolot: | Raymarin ST 60 |
| Interphase Twinscope, vorausschauendes Echolot (neu 2007) | |
| Logge: | Raymarin ST 60 |
| Radar: | Raymarin E 120 |
| 4 kw 4″ Balkenantenne | |
| Windmessanlage: | Raymarin ST 60 |
| Windlupe: | Raymarin ST 60 |
| Gyrosensor: | Gyro 2 |
| UKW: | Raymarin Ray 240E mit 2. Sprechstelle außen |
| KW-Funkanlage: | Kenwood TS 480 SAT mit Smartuner SG 230, Pactor-Modem PTC-II USB (neu 2007) |
| Wetterempfänger: | NWD MRD 80 mit Baroskop |
| Handfunkgerät: | Simrad HT 52 |
| Kompass: | Plastimo Horizon |
| Autopilot: | Raymarin ST 6001 |
| Gyrosensor: | Raymarin Gyro 2 |
Sicherheit:
| Rettungsring: | Rescue Buoy |
| Rettungswesten: | 6 x Secumar Duoprotect mit Spraycap, Signalleuchte und Schrittgurt |
| Rettungsinsel: | Plastimo 6 Pers. |
| Seenotsignale: | nach Solas für Seegebiet A1 |
| Feuerlöscher: | 2 x 6 kg Pulver, 1 x 2 kg |
| Gloria Aerosol Löschanlage für Motorraum (neu 2007) | |
| Seenotboje: | Cospas Sarsat |
| Global C Epirb mit GPS (neu 2007) | |
| Markierungsboje: | Plastimo |
| Radarreflektor: | SeaMe aktiver Radarreflektor |
| 2 x passiver Radarreflektor | |
| AIS: | AIS-Empfänger + Transponder |
| MOB-System: | Life Tag MOB-System (neu 2007) |
Decksausrüstung:
| Hauptanker: | Bügel, 30 kg Edelstahl |
| Ankerkette: | 80 m, 10 mm |
| 2. Anker: | Bügel, 30 kg Edelstahl (neu 2007) |
| 3. Anker: | Spade, 15 kg Aluminium |
| Ankerleine: | Perlontrosse + Kettenvorläufer |
| Beiboot: | Quicksilver 270 GAD + AB 10″ mit Aluboden |
| Außenborder: | Tohatsu 8 M + Mercury 15 PS |
| Ankerwinde: | Leopard |
| Bugstrahlruder: | Lewmar 250 TT |
| Davits: | Davits „Berlin“, 200 kg pro Seite belastbar |
Energie:
| Solar: | Solaranlage (flexibel) 24V / 70 WPH |
| Solaranlage (starr) 4 x 90 WPH (neu 2007) | |
| Ladung: | Phönix Multi plus Wechselrichter/Ladekombi |
| Batteriemanagement: | Victron |
| Generator: | Fischer Panda 8 kw (neu 2007) |
| Schleppgenerator: | Aquair 100, Watergenerator, 24 V (neu 2007) |
Sonstiges:
| Mobil-Telefon: | Nokia 6090 |
| Satelliten-Telefon: | Iridium Motorola 9505a (neu 2007) |
| Mastkamera: | Raytheon Mastkamera |
| Tauchen: | Freediver (bis Ende 2007) |
| 4 x 11 l Aluflaschen (neu 2007) | |
| 2 x komplette Tauchausrüstung | |
| Waschmaschine: | Mini Waschmaschine mit Schleuder (neu 2007) |
| Antifouling System: | Foulfreesystem, Ionensystem (neu 2007), abgeschafft Ende 2007 wegen nicht merkenswerter Wirkung |
Kombüse:
| Kocher: | Techimpex Mariner, 2-flammig |
| Silit Induktionskochplatte | |
| LG Mikrowelle | |
| Kocherbrennstoff: | Gas, 2 x 11 l |
| Grill: | Magma Gasgrill |
| Aufbewahrung: | Tupperware én mas |
| Kühlung: | Kühlschrank |
| Kühlbox | |
| Tiefkühlbox | |